CAS 25322-69-4|Poli(propileno glicol)
Fórmula molecular: H(C3H6O)nH
EINECS: 200-338-0
Embalagem: tambores de 200 kg
Entrega Mundial
Feito na china
- Entrega em todo o mundo
- Garantia da Qualidade
- Atendimento ao cliente 24 horas nos sete dias da semana
Introdução de Produto
Introdução
O monoéster de PPG é um surfactante não iônico e também pode reagir com álcool para formar éter.
É solvente para óleos vegetais, resinas e parafinas, sendo também utilizado na preparação de resinas alquídicas, emulsificantes, desemulsificantes, óleos lubrificantes e plastificantes.
Especificação do CAS 25322-69-4|Poli(propilenoglicol)
| Itens | Aparência | croma (Pt-Co) | valor de hidroxila mgKOH/g | Peso molecular | Valor ácido mgKOH/g | Umidade (por cento) | pH (solução de água a 1 por cento) |
| PPG-200 | Líquido viscoso oleoso transparente incolor | Menor ou igual a 20 | 510~623 | 180~220 | Menor ou igual a 0,5 | Menor ou igual a 0,5 | 5.0-7.0 |
| PPG-400 | Líquido viscoso oleoso transparente incolor | Menor ou igual a 20 | 255~312 | 360~440 | Menor ou igual a 0,5 | Menor ou igual a 0,5 | 5.0-7.0 |
| PPG-600 | Líquido viscoso oleoso transparente incolor | Menor ou igual a 20 | 170~208 | 540~660 | Menor ou igual a 0,5 | Menor ou igual a 0,5 | 5.0-7.0 |
| PPG-1000 | Líquido viscoso oleoso transparente incolor | Menor ou igual a 20 | 102~125 | 900~1100 | Menor ou igual a 0,5 | Menor ou igual a 0,5 | 5.0-7.0 |
| PPG-1500 | Líquido viscoso oleoso transparente incolor | Menor ou igual a 20 | 68~83 | 1350~1650 | Menor ou igual a 0,5 | Menor ou igual a 0,5 | 5.0-7.0 |
| PPG-2000 | Líquido viscoso oleoso transparente incolor | Menor ou igual a 20 | 51~62 | 1800~2200 | Menor ou igual a 0,5 | Menor ou igual a 0,5 | 5.0-7.0 |
| PPG-3000 | Líquido viscoso oleoso transparente incolor | Menor ou igual a 20 | 34~42 | 2700~3300 | Menor ou igual a 0,5 | Menor ou igual a 0,5 | 5.0-7.0 |
| PPG-4000 | Líquido viscoso oleoso transparente incolor | Menor ou igual a 20 | 26~30 | 3700~4300 | Menor ou igual a 0,5 | Menor ou igual a 0,5 | 5.0-7.0 |
| PPG-6000 | Líquido viscoso oleoso transparente incolor | Menor ou igual a 20 | 17~20.7 | 5400~6600 | Menor ou igual a 0,5 | Menor ou igual a 0,5 | 5.0-7.0 |
| PPG-8000 | Líquido viscoso oleoso transparente incolor | Menor ou igual a 20 | 12.7~15 | 7200~8800 | Menor ou igual a 0,5 | Menor ou igual a 0,5 | 5 |
Artigos relacionados
Plastificação de Poli(l-lactídeo) com Poli(propilenoglicol)
Z Kulinski, E Piorkowska, K Gadzinowska… - …, 2006 - Publicações ACS
Formação de complexo entre ciclodextrina e poli (propilenoglicol)
A Harada, M Kamachi - Journal of the Chemical Society, Chemical …, 1990 - pubs.rsc.org
Tag: caso 25322-69-4|poli(propilenoglicol), preço, cotação, desconto, em estoque, à venda








